
| Tractor | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 8/8 | 8/15 | 8/22 | 8/29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UND-30 | 8 | 7 | 22 | 18 | 19 | 8 | 13 | 95 | |
| 1850-15 | 4 | 19 | 16 | 17 | 15 | 6 | 14 | 91 | |
| 1800B-18 | 20 | 10 | 8 | 4 | 18 | 22 | 82 | ||
| 966-58 | 1 | 12 | 18 | 15 | 6 | 6 | 17 | 75 | |
| 560BL-32 | 12 | 20 | 24 | 4 | 14 | 74 | |||
| 766-48 | 12 | 14 | 14 | 9 | 4 | 18 | 71 | ||
| 656-45 | 1 | 5 | 11 | 18 | 6 | 12 | 14 | 67 | |
| 1850-11 | 8 | 12 | 13 | 18 | 10 | 61 | |||
| Ghost-33 | 1 | 6 | 14 | 18 | 1 | 18 | 3 | 61 | |
| 560-3 | 2 | 6 | 18 | 8 | 26 | 60 | |||
| 756-25 | 1 | 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 55 | |
| 756-28 | 4 | 6 | 24 | 16 | 1 | 51 | |||
| 806-35 | 6 | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 51 | ||
| 1850-52 | 5 | 14 | 10 | 17 | 4 | 50 | |||
| 50-50 | 6 | 6 | 18 | 10 | 10 | 50 | |||
| 560-7 | 16 | 8 | 8 | 10 | 5 | 47 | |||
| SP-5 | 16 | 8 | 4 | 18 | 46 | ||||
| 460-36 | 20 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 44 | ||
| 706-43 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 43 | |
| 706-34 | 2 | 8 | 1 | 11 | 10 | 2 | 9 | 43 | |
| 1600-4 | 2 | 8 | 13 | 3 | 11 | 37 | |||
| 560D-66 | 1 | 12 | 9 | 4 | 10 | 36 | |||
| 450-57 | 20 | 12 | 2 | 34 | |||||
| 1650-10 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 32 | |||
| 460-37 | 6 | 4 | 18 | 2 | 30 | ||||
| 826-24 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 29 | |||
| 400-20 | 14 | 8 | 6 | 28 | |||||
| 1800G-65 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 226 | |||
| 1755-40 | 4 | 1 | 10 | 6 | 21 | ||||
| 1650-8 | 8 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1850-29 | 9 | 2 | 8 | 19 | |||||
| 1755-40D | 12 | 4 | 16 | ||||||
| 460-36D | 11 | 11 | |||||||
| 770-26 | 8 | 1 | 9 | ||||||
| 706-53 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 88-61 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 460-37D | 6 | 6 | |||||||
| 60-1D | 6 | 6 | |||||||
| 1850-15D | 4 | 4 | |||||||
| 766-48S | 4 | 4 | |||||||
| SP-5D | 4 | 4 | |||||||
| 4020-51 | 3 | 3 | |||||||
| 706-21 | 2 | 2 | |||||||
| 1206-64 | 2 | 2 | |||||||
| 806-21 | 1 | 1 | |||||||
| 60-41 | 1 | 1 | |||||||
| 60-1 | 1 | 1 |
