
| Tractor No. | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560BL-32 | 12 | 8 | 18 | 12 | 34 | 26 | 110 |
| 1850-23 | 18 | 20 | 20 | 14 | 18 | 18 | 108 |
| 560-3 | 6 | 12 | 30 | 18 | 10 | 22 | 98 |
| 826-24 | 1 | 23 | 23 | 22 | 11 | 80 | |
| 806-35 | 12 | 8 | 18 | 16 | 11 | 10 | 75 |
| 706-70 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | 30 | 61 |
| 656-45 | 10 | 8 | 4 | 18 | 15 | 55 | |
| 1850-52 | 8 | 12 | 8 | 19 | 6 | 53 | |
| 706-34 | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 | 50 |
| 806-35S | 12 | 7 | 6 | 6 | 14 | 45 | |
| MTA-75 | 4 | 6 | 6 | 8 | 20 | 44 | |
| 400-20 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 18 | 42 |
| 766-48 | 6 | 4 | 17 | 6 | 8 | 41 | |
| 1650-8 | 16 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 35 |
| 460-46 | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | |
| SP-5 | 14 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 33 |
| 1650-10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 32 | ||
| Ghost-33 | 6 | 0 | 14 | 0 | 9 | 2 | 31 |
| 1850-9 | 0 | 6 | 9 | 10 | 25 | ||
| 460-36 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| UND-30 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 22 |
| 460-37 | 1 | 4 | 0 | 16 | 21 | ||
| 656-67 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 20 |
| 1850-15 | 4 | 14 | 18 | ||||
| 450-57 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 18 | |
| 1850-29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 706-53 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 756-25 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||
| 706-70D | 8 | 4 | 12 | ||||
| 806-21 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | ||
| 1600-4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 50-50 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 1800G-65 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||
| 1850-11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
| 1850-23D | 8 | 8 | |||||
| 400-72 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| 1206-64 | 4 | 4 | |||||
| 560-66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 560-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 560-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 88-54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 730-76 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 560-3D | 0 | 0 | |||||
| UND-30S | 0 | 0 | |||||
| 560BL-32S | 0 | 0 | |||||
| A-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 560-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 770-26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WD-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 770-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 560-59S | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 400-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| E3-73S | 0 | 0 | 0 |
