
| Tractor No. | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850-29 | 11 | 26 | 24 | 14 | 5 | 80 | |
| 756-25 | 1 | 18 | 28 | 3 | 28 | 78 | |
| 1850-23 | 16 | 16 | 24 | 0 | 18 | 74 | |
| 1600-4 | 2 | 14 | 8 | 14 | 20 | 58 | |
| 656-45 | 16 | 21 | 11 | 9 | 57 | ||
| UND-30 | 18 | 18 | 10 | 2 | 8 | 56 | |
| 560-3 | 14 | 6 | 12 | 8 | 16 | 56 | |
| 1850-15 | 20 | 6 | 12 | 7 | 0 | 45 | |
| 460-37 | 20 | 2 | 11 | 12 | 45 | ||
| 450-57 | 16 | 10 | 18 | 44 | |||
| 706-34 | 10 | 0 | 6 | 22 | 4 | 42 | |
| 400-20 | 0 | 8 | 0 | 18 | 16 | 42 | |
| 1850-11 | 11 | 11 | 0 | 18 | 40 | ||
| 806-35S | 14 | 11 | 15 | 40 | |||
| 1850-9 | 11 | 1 | 14 | 10 | 36 | ||
| 1850-52 | 0 | 12 | 2 | 2 | 20 | 36 | |
| 460-36 | 0 | 8 | 14 | 10 | 32 | ||
| 1650-10 | 6 | 7 | 6 | 1 | 12 | 32 | |
| 656-67 | 0 | 8 | 6 | 15 | 2 | 31 | |
| 766-48 | 6 | 3 | 0 | 20 | 0 | 29 | |
| 826-24 | 16 | 2 | 3 | 8 | 29 | ||
| 806-35 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 26 | |
| 50-50 | 2 | 6 | 2 | 16 | 26 | ||
| 560BL-32 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 26 | |
| 1206-64 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 24 | |
| Ghost-33 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 22 | |
| 1800G-65 | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 | ||
| 560-7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 | |
| SP-5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 706-70 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | ||
| 770-26 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| 1650-8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 460-37S | 10 | 10 | |||||
| 560-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
| 806-21 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
| A-22 | 6 | 0 | 6 | ||||
| 460-46 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 560-59S | 0 | 2 | 2 | ||||
| 1755-40 | 1 | 1 | |||||
| 400-72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 766-48S | 0 | 0 | |||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 560-59 | 0 | 0 | 0 |
