
| Tractor No. | 7-8 | 7-15 | 7-22 | 7-29 | 8-12 | 8-19 | 8-26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656-45 | 16 | 4 | 28 | 10 | 28 | 86 | ||
| 1850-23 | 13 | 10 | 21 | 6 | 26 | 76 | ||
| 1850-29 | 8 | 22 | 24 | 13 | 8 | 75 | ||
| 806-35 | 10 | 18 | 6 | 16 | 19 | 69 | ||
| 1850-15 | 15 | 22 | 12 | 8 | 6 | 63 | ||
| 560-3 | 26 | 10 | 13 | 10 | 59 | |||
| SP-5 | 8 | 14 | 21 | 12 | 55 | |||
| 706-34 | 20 | 13 | 12 | 7 | 52 | |||
| 1600-4 | 16 | 16 | 10 | 6 | 3 | 51 | ||
| UND-30 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 48 | ||
| 400-20 | 12 | 4 | 6 | 10 | 14 | 46 | ||
| 1650-8 | 8 | 15 | 2 | 4 | 10 | 39 | ||
| 1850-52 | 10 | 1 | 9 | 12 | 32 | |||
| 1850-11 | 16 | 6 | 9 | 31 | ||||
| 460-46 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 460-36 | 2 | 25 | 1 | 28 | ||||
| 770-38 | 8 | 10 | 7 | 3 | 28 | |||
| 806-35S | 8 | 8 | 12 | 28 | ||||
| 50-50 | 10 | 2 | 12 | 3 | 27 | |||
| 1800G-65 | 6 | 2 | 18 | 26 | ||||
| 1650-10 | 1 | 22 | 23 | |||||
| 560-7 | 4 | 18 | 22 | |||||
| 706-53 | 2 | 10 | 10 | 22 | ||||
| 4010-68S | 8 | 10 | 18 | |||||
| 756-25 | 12 | 6 | 18 | |||||
| 826-24 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 18 | ||
| Ghost-33 | 1 | 10 | 1 | 5 | 17 | |||
| 560-39 | 2 | 14 | 16 | |||||
| 560BL-32 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 806-21 | 2 | 12 | 14 | |||||
| 766-48 | 10 | 2 | 12 | |||||
| 1800B-18 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1755-40 | 10 | 10 | ||||||
| 4010-68 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 560-66 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 770-26 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 1850-9 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 450-57 | 5 | 1 | 6 | |||||
| UND-30S | 3 | 3 | ||||||
| 460-37 | 2 | 2 | ||||||
| A-22 | 2 | 2 | ||||||
| 706-70D | 1 | 1 | ||||||
