
| Tractor | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850-23 | 20 | 10 | 16 | 8 | 24 | 78 | ||
| 450-57 | 8 | 14 | 15 | 16 | 20 | 73 | ||
| 50-50 | 34 | 12 | 10 | 8 | 64 | |||
| 560-3 | 6 | 26 | 6 | 14 | 9 | 61 | ||
| 1206-64 | 8 | 1 | 18 | 12 | 16 | 55 | ||
| 656-45 | 1 | 20 | 16 | 16 | 53 | |||
| 1600-4 | 8 | 9 | 15 | 6 | 11 | 49 | ||
| 1850-15 | 6 | 8 | 12 | 9 | 11 | 46 | ||
| 826-24 | 5 | 20 | 2 | 5 | 12 | 44 | ||
| UND-30 | 5 | 12 | 10 | 6 | 10 | 43 | ||
| 806-35 | 1 | 1 | 24 | 16 | 42 | |||
| 766-48 | 14 | 12 | 4 | 8 | 4 | 42 | ||
| 806-21 | 10 | 10 | 8 | 1 | 13 | 42 | ||
| 756-25 | 12 | 18 | 10 | 40 | ||||
| 1850-52 | 2 | 4 | 1 | 18 | 14 | 39 | ||
| 1800G-65 | 4 | 10 | 14 | 10 | 38 | |||
| 460-36 | 8 | 2 | 15 | 11 | 36 | |||
| 1650-10 | 6 | 18 | 10 | 34 | ||||
| 560BL-32 | 6 | 10 | 12 | 5 | 33 | |||
| Ghost-33 | 4 | 2 | 16 | 10 | 32 | |||
| 560D-66 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 31 | ||
| 1850-29 | 22 | 4 | 26 | |||||
| 4020-51 | 24 | 24 | ||||||
| 706-34 | 9 | 6 | 8 | 23 | ||||
| SP-5 | 8 | 10 | 4 | 22 | ||||
| 460-37 | 14 | 8 | 22 | |||||
| 400-20 | 6 | 4 | 1 | 10 | 21 | |||
| 1800B-18 | 2 | 4 | 14 | 20 | ||||
| 1650-8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 19 | |||
| 966-58 | 8 | 1 | 8 | 17 | ||||
| 4020-51D | 16 | 16 | ||||||
| 1850-11 | 6 | 8 | 14 | |||||
| 706-53 | 1 | 11 | 12 | |||||
| 560-7 | 8 | 4 | 12 | |||||
| 60JD-1 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 770-26 | 6 | 6 | ||||||
| 1850-9 | 2 | 2 |
